石油製品船
石油製品船
5000kl型
2025年7月1日
| 船 名 | 区 域 | 船 種 | 総屯数 |
|---|---|---|---|
| 12霧島丸 | 沿岸 | 白油 | 4,202 |
| 鶴久丸 | 沿岸 | 白油 | 4,189 |
| 鶴伸丸 | 沿岸 | 白油 | 4,164 |
| 21松丸 | 沿岸 | 白油 | 4,160 |
| 鶴洋丸 | 沿岸 | 白油 | 4,099 |
| 12近雄丸 | 沿岸 | 白油 | 4,052 |
| 25内海丸 | 沿岸 | 白油 | 4,007 |
| 鶴秀丸 | 沿岸 | 白油 | 4,000 |
| 15霧島丸 | 沿岸 | 白油 | 3,987 |
| 28永進丸 | 沿岸 | 白油 | 3,946 |
| 27永進丸 | 沿岸 | 白油 | 3,942 |
| 1金洋丸 | 沿岸 | 白油 | 3,933 |
| 15松山丸 | 沿岸 | 白油 | 3,919 |
| 鶴隆丸 | 沿岸 | 白油 | 3,878 |
| 1崎陽丸 | 沿岸 | 白油 | 3,859 |
| 2内海丸 | 沿岸 | 白油 | 3,854 |
| 1宮丸 | 沿岸 | 白油 | 3,848 |
| 7霧島丸 | 沿岸 | 白油 | 3,843 |
| 8玉力丸 | 沿岸 | 白油 | 3,832 |
| 5霧島丸 | 沿岸 | 白油 | 3,792 |
| 鶴盛丸 | 沿岸 | 白油 | 3,736 |
| 1内海丸 | 沿岸 | 白油 | 3,699 |
| 鶴藤丸 | 沿岸 | 白油 | 3,676 |
| 8新水丸 | 沿岸 | 白油 | 3,317 |
| 船 名 | 区 域 | 船 種 | 総屯数 |
|---|---|---|---|
| 12松丸 | 沿岸 | 黒油 | 4,010 |
| 鶴松丸 | 沿岸 | 黒油 | 3,721 |
| 5松丸 | 沿岸 | 黒油 | 3.707 |
| 2崎陽丸 | 沿岸 | 黒油 | 3,684 |
| 幸秀丸 | 沿岸 | 黒油 | 3,663 |
| 25永進丸 | 沿岸 | 黒油 | 3,617 |
| 8崎陽丸 | 沿岸 | 黒油 | 3,598 |
| 11松山丸 | 沿岸 | 黒油 | 3,583 |
| 12松山丸 | 沿岸 | 黒油 | 3,579 |
| 22永進丸 | 沿岸 | 黒油 | 3,572 |
| 8松山丸 | 沿岸 | 黒油 | 3,572 |
| 2金洋丸 | 沿岸 | 黒油 | 3,566 |
| 5金洋丸 | 沿岸 | 黒油 | 3,559 |
| 2霧島丸 | 沿岸 | 黒油 | 3,534 |
※関東運輸局届出船を掲載しております。
3000kl型
2025年7月1日
| 船 名 | 区 域 | 船 種 | 総屯数 |
|---|---|---|---|
| 2玉力丸 | 沿岸 | 白油 | 1,989 |
| 3霧島丸 | 沿岸 | 白油 | 1,987 |
| 船 名 | 区 域 | 船 種 | 総屯数 |
|---|---|---|---|
| 8幸秀丸 | 沿岸 | 黒油 | 1,832 |
| 17霧島丸 | 沿岸 | 黒油 | 1,792 |
※関東運輸局届出船を掲載しております。
2000kl型
2025年7月1日
| 船 名 | 区 域 | 船 種 | 総屯数 |
|---|---|---|---|
| 15宝山丸 | 沿岸 | 白油 | 998 |
| 大鷹丸 | 沿岸 | 白油 | 998 |
| 新幸丸 | 沿岸 | 白油 | 998 |
| 泰洋丸 | 沿岸 | 白油 | 998 |
| 宝山丸 | 沿岸 | 白油 | 998 |
| 山洋丸 | 沿岸 | 白油 | 998 |
| 11泰洋丸 | 沿岸 | 白油 | 994 |
| 山和丸 | 沿岸 | 白油 | 818 |
| 31周宝丸 | 沿岸 | 白油 | 749 |
| 3鶴汐丸 | 沿岸 | 白油 | 749 |
| 勇宝 | 沿岸 | 白油 | 749 |
| 35周宝丸 | 沿岸 | 白油 | 749 |
| 5大啓丸 | 沿岸 | 白油 | 748 |
| 船 名 | 区 域 | 船 種 | 総屯数 |
|---|---|---|---|
| 8わかつる丸 | 沿岸 | 黒油 | 999 |
| 2若吉丸 | 沿岸 | 黒油 | 999 |
| 鶴神丸 | 沿岸 | 黒油 | 999 |
| 15伯菱丸 | 沿岸 | 黒油 | 998 |
| 1玉力丸 | 沿岸 | 黒油 | 998 |
| 93芳鷹丸 | 沿岸 | 黒油 | 998 |
| 勇篤 | 沿岸 | 黒油 | 998 |
| 18宮丸 | 沿岸 | 黒油 | 998 |
| 鶴泉丸 | 沿岸 | 黒油 | 998 |
| 1ほうえい | 沿岸 | 黒油 | 997 |
| 25霧島丸 | 沿岸 | 黒油 | 995 |
| 7若吉丸 | 沿岸 | 黒油 | 995 |
| 東英丸 | 沿岸 | 黒油 | 747 |
※関東運輸局届出船を掲載しております。
1000kl型以下
2024年7月1日
| 船 名 | 区 域 | 船 種 | 総屯 |
|---|---|---|---|
| 昭豊丸 | 沿岸 | 白油 | 696 |
| 陽幸丸 | 沿岸 | 白油 | 592 |
| みかさ | 沿岸 | 白油 | 499 |
| 葛城丸 | 沿岸 | 白油 | 347 |
| 海里 | 沿岸 | 白油 | 346 |
| さんこう青竜 | 沿岸 | 白油 | 198 |
| 船 名 | 区 域 | 船 種 | 総屯数 |
|---|---|---|---|
| 飛菱 | 沿岸 | 黒油 | 613 |
| 11宝生丸 | 沿岸 | 黒油 | 568 |
| 8宝生丸 | 沿岸 | 黒油 | 567 |
| 洋隆丸 | 沿岸 | 黒油 | 508 |
| まつしま | 沿岸 | 黒油 | 507 |
| たまりき丸 | 沿岸 | 黒油 | 499 |
| はくえい | 沿岸 | 黒油 | 499 |
| 18松島丸 | 沿岸 | 黒油 | 499 |
| 3若吉丸 | 沿岸 | 黒油 | 498 |
| 松扇丸 | 沿岸 | 黒油 | 498 |
| 松尾 | 沿岸 | 黒油 | 498 |
| こうえい丸 | 沿岸 | 黒油 | 498 |
| しんえい | 沿岸 | 黒油 | 498 |
| 11月丸 | 沿岸 | 黒油 | 496 |
| 2常永丸 | 沿岸 | 黒油 | 414 |
| 春清 | 沿岸 | 黒油 | 338 |
| 日伸丸 | 沿岸 | 黒油 | 302 |
| 5隆昌丸 | 沿岸 | 黒油 | 299 |
| 隆昌丸 | 沿岸 | 黒油 | 279 |
| 周宝丸 | 沿岸 | 黒油 | 199 |
| こうかく | 沿岸 | 黒油 | 185 |
| 幸喜丸 | 沿岸 | 黒油 | 154 |
| 6竹丸 | 沿岸 | 黒油 | 99 |
※関東運輸局届出船を掲載しております。
平水タンカー
2025年7月1日
| 船 名 | 区 域 | 船 種 | 総屯数 |
|---|---|---|---|
| 第十八日勝丸 | 平水 | 白油 | 749 |
| 船 名 | 区 域 | 船 種 | 総屯数 |
|---|---|---|---|
| 第八信和丸 | 平水 | 黒油 | 498 |
| 鶴王丸 | 平水 | 黒油 | 491 |
| 神隆丸 | 平水 | 黒油 | 339 |
| 第二天祐丸 | 平水 | 黒油 | 332 |
| 第三鳳栄丸 | 平水 | 黒油 | 311 |
| 松阪丸 | 平水 | 黒油 | 265 |
| たいへい丸 | 平水 | 黒油 | 231 |
| 第十一日勝丸 | 平水 | 黒油 | 218 |
| 新栄丸 | 平水 | 黒油 | 199 |
| 京阪丸 | 平水 | 黒油 | 196 |
| 三昇丸 | 平水 | 黒油 | 170 |
| 文栄丸 | 平水 | 黒油 | 149 |
| 第八天祐丸 | 平水 | 黒油 | 138 |
| 第二英峰丸 | 平水 | 黒油 | 88 |
※関東運輸局届出船を掲載しております。